福禄克Fluke OptiFiber® Pro OTDR系列
福禄克Fluke CertiFiber®光纤损耗测试套件
福禄克Fluke SimpliFiber® Pro光功率计和光纤测试仪
福禄克Fluke Fiber QuickMap™多模光纤距离和故障定位仪
福禄克Fluke Fiber OneShot™ PRO光纤测试仪
福禄克Fluke VisiFault™ Visual Fault Locator电缆连通性测试仪
福禄克Fluke MultiFiber™ Pro光功率计及光纤测试工具包
福禄克Fluke FI-7000 FiberInspector™ Pro光纤显微摄像机
洞察行业资讯 分享专业知识
洞察行业资讯 分享专业知识
全国统一服务热线:
134 1039 1245
400-996-0787
0755-8399 9818
联系邮箱:
sales@faxytech.com
联系地址:
深圳市福田区华强北路华联发大厦602室
以下值为近似值,根据材料的实际表面和条件不同可能会有所变化。
材料 | 发射率 | ||
1.0µm | 1.6µm | 8-14µm | |
铝 | |||
未氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 |
铝合金A3003 | |||
氧化 | n.r. | 0.4 | 0.3 |
毛面 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 |
光面 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | n.r. |
黄铜 | |||
光面 | 0.8-0.95 | 0.01-0.05 | n.r. |
砑光面 | n.r. | n.r. | 0.3 |
氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
铬 | 0.4 | 0.4 | n.r. |
铜 | |||
光面 | n.r. | 0.03 | n.r. |
毛面 | n.r. | 0.05-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.4-0.8 |
电气接线端子 | n.r. | n.r. | 0.6 |
金 | 0.3 | 0.01-0.1 | n.r. |
Haynes | |||
合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 |
铬镍铁合金 | |||
氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-.95 |
喷砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
电抛光面 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 |
铁 | |||
氧化 | 0.4-0.8 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
未氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | n.r. |
铁锈 | n.r. | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 |
熔融 | 0.35 | 0.4-0.6 | n.r. |
铁,铸铁 | |||
氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.95 |
未氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
熔融 | .035 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
铁,锻造 | |||
钝铁 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
铅 | |||
光面 | 0.35 | 0.05-0.2 | n.r. |
毛面 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
氧化 | n.r. | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
镁 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | n.r. |
汞 | n.r. | 0.05-0.15 | n.r. |
钼 | |||
氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.2-0.6 |
未氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.35 | |
镍 | |||
氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |
电解 | 0.2-0.04 | 0.1-0.3 | n.r. |
铂 | |||
黑 | n.r. | 0.95 | 0.9 |
银 | n.r. | 0.02 | .n.r |
钢 | |||
冷轧 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
地垫 | n.r. | n.r. | 0.4-0.6 |
光泽钢片 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | n.r. |
氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
不锈钢 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 |
锡(未氧化) | 0.25 | 0.1-0.3 | n.r. |
钛 | |||
光面 | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | n.r. |
氧化 | n.r. | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 |
钨 | n.r. | 0.1-0.6 | n.r. |
光面 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | n.r. |
锌 | |||
氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
光面 | 0.5 | 0.05 | n.r. |
n.r.=不推荐
为了优化表面温度测量准确度:
确定物体的发射率以及用于测量的设备的光谱范围。
将被测对象与周围的热源屏蔽开,避免反射。
对于温度较高的物体,尽可能使用较短波长的设备。
对于半透明材料,例如塑料膜或玻璃,确保背景均匀且温度低于被测对象。
当发射率低于0.9时,使设备垂直于物体表面。在任何情况下,入射角都不得超过30°。
对于1M和2M型号,避免在高环境光照条件下进行测量。
Copyright© 1998-2023深圳市连讯达电子技术开发有限公司 All Rights Reserved .
地址:深圳市福田区华强北路华联发大厦602室 客服:400-966-0787
备案号:
粤ICP备18089363号
网站地图
免责声明:福禄克、FLUKE、FLUKE NETWORKS、 NETALLY等品牌资料及图片摘自网络,连讯公司不拥有以上品牌商标及相关产品著作权。